9月 10
毎年恒例の、AppleによるiPod関連のイベントがありました。
イベントに関する記事はたくさん出るでしょうから、ここでは違うネタをお送りします。
それは、容量単価です。
機能などの要素を無視し、ただ単純に容量単価の推移を比較をしてみました。
1GB当たりの値段(アップルストア:円)です。
| iPod shuffle | 1GB | 2GB | 4GB |
| 2008.9.9 | ¥5,800 | ¥3,900 | |
| 2009.9.9 | ¥2,900 | ¥1,950 |
| iPod nano | 4GB | 8GB | 16GB |
| 2008.6.26 | ¥4,450 | ¥2,975 | |
| 2008.9.9 | ¥2,225 | ¥1,487.5 | |
| 2009.9.9 | ¥1,850 | ¥1,112.5 |
| iPod classic | 80GB | 120GB | 160GB |
| 2008.6.26 | ¥372.5 | ¥267.5 | |
| 2008.9.9 | ¥248.33 | ||
| 2009.9.9 | ¥155 |
| iPod touch | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| 2008.6.26 | ¥4,600 | ¥3,050 | ¥1,868.75 | |
| 2008.9.9 | ¥3,475 | ¥2,237.5 | ¥1,493.75 | |
| 2009.9.9 | ¥2,475 | ¥931.25 | ¥621.875 |
うーん、絶妙な値段付けですねぇ。